원칙 1
일 단위 마감
당일 실적 당일 마감
원칙 2
장부 · 실물 대조
장부와 실물 일치 확인
원칙 3
차이 원인 분해
공장 · 라인 단위 추적
원칙 4
조치 완결
담당 · 기한 관리
부문별 일일 점검 항목경영 흐름 순
| 흐름 | 부문 | 일일 점검 | 주요 차이 유형 |
|---|---|---|---|
| 수요 | 영업 | 수주 대비 출하 | 결품 · 판가 차이 · 반품 |
| 공급 | 생산 | 투입 대비 양품 | 수율 손실 · 실적 미처리 · 폐기 |
| 공급 | 구매 | 발주 대비 입고 | 입고 지연 · 단가 차이 |
| 공급 | 재고 | 장부 대비 실물 재고 | 폐기 임박 · 처리 누락 · 계량 차이 |
| 공급 | 물류 | 생산 대비 출하 | 잘못 출하 · 출하 미확정 |
| 결과 | 경영 | 일 손익 확정 | 손익 악화 |
| 확인 | 회계 | 장부 금액 정합성 | 원가 정합성 저하 |
| 현금 | 재무 | 가용 자금 · 수금 대비 지급 | 자금 부족 · 연체 채권 |
추진 일정 (안)
12월재고 · 생산 (K2 우선)
1월영업 · 구매 · 물류 재고 흐름
2월회계 · 자금 · 일손익 · 조치
3월아침 자동 브리핑
데이터 원칙
시스템 집계 숫자만 표시 · 재고 기준은 SAP 기초재고